证券时报•数据宝统计,截至(10月9日)收盘,沪指报3933.97点,涨51.20点,涨幅为1.32%;深成指报13725.56点,涨199.05点,涨幅为1.47%;创业板指报3261.82点,涨23.66点,涨幅为0.73%。个股方面,今日43只A股换手率超过20%,其中,C云汉、C昊创等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
10月9日两市换手率居前个股一览
301563 | C云汉 | 164.56 | 83.79 | 40.89 |
301668 | C昊创 | 52.94 | 54.33 | 5.35 |
001285 | C瑞立 | 61.20 | 52.27 | -3.45 |
002513 | 蓝丰生化 | 9.36 | 45.41 | -10.00 |
301584 | 建发致新 | 28.15 | 43.05 | -2.90 |
002298 | 中电鑫龙 | 13.41 | 42.05 | 1.67 |
920015 | 锦华新材 | 50.35 | 41.84 | 8.23 |
301421 | 波长光电 | 111.90 | 39.21 | -13.89 |
300139 | 晓程科技 | 30.29 | 36.46 | 8.92 |
002759 | 天际股份 | 21.69 | 36.28 | 9.99 |
300250 | 初灵信息 | 24.80 | 35.55 | -8.82 |
300611 | 美力科技 | 30.80 | 32.11 | 17.33 |
301292 | 海科新源 | 25.36 | 31.44 | 20.02 |
601218 | 吉鑫科技 | 6.07 | 31.43 | 8.20 |
300786 | 国林科技 | 17.95 | 30.28 | -9.62 |
920396 | 常辅股份 | 37.23 | 29.25 | 29.99 |
688605 | 先锋精科 | 79.40 | 28.86 | 6.98 |
301656 | 联合动力 | 31.90 | 28.46 | 3.37 |
301013 | 利和兴 | 28.28 | 28.18 | -2.82 |
301379 | 天山电子 | 32.05 | 28.11 | 1.46 |
300368 | 汇金股份 | 19.99 | 27.44 | 4.60 |
002213 | 大为股份 | 21.68 | 26.96 | 9.99 |
301360 | 荣旗科技 | 82.23 | 26.84 | 16.69 |
300963 | 中洲特材 | 22.51 | 26.06 | 19.99 |
920284 | 灵鸽科技 | 39.41 | 26.01 | 29.98 |
301357 | 北方长龙 | 117.00 | 25.94 | 1.86 |
002067 | 景兴纸业 | 6.60 | 25.69 | 5.10 |
300904 | 威力传动 | 89.53 | 25.67 | 6.34 |
603257 | 中国瑞林 | 69.92 | 25.65 | 10.01 |
301629 | 矽电股份 | 215.78 | 24.90 | 0.60 |
300464 | 星徽股份 | 8.39 | 24.88 | 8.40 |
300302 | 同有科技 | 20.97 | 24.39 | 3.86 |
688691 | 灿芯股份 | 122.26 | 23.69 | 20.00 |
300690 | 双一科技 | 40.99 | 23.49 | 5.43 |
300959 | 线上线下 | 88.80 | 23.32 | -8.28 |
002045 | 国光电器 | 18.45 | 22.99 | 0.87 |
002629 | 仁智股份 | 8.30 | 22.19 | 4.27 |
688545 | 兴福电子 | 40.14 | 22.01 | -2.74 |
301518 | 长华化学 | 36.48 | 21.54 | -3.11 |
301141 | 中科磁业 | 66.06 | 20.64 | 9.01 |
688449 | 联芸科技 | 62.45 | 20.55 | -5.09 |
301488 | 豪恩汽电 | 166.91 | 20.20 | -2.90 |
002115 | 三维通信 | 11.46 | 20.15 | 2.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本财经资讯由财经猫网发布,版权来源于原作者,不代表财经猫网立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。