8月18日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3728.03点,涨幅0.85%,成交额11339.42亿元;深证成指报11835.57点,涨幅1.73%,成交额16302.21亿元。
截至当日收盘数据,深证A股振幅前十的分别为:C广建科、科创新源、北方长龙、奇德新材、东杰智能、光库科技、百诚医药、东田微、南风股份、捷邦科技。
其中,科创新源新进,北方长龙新进,奇德新材新进,东杰智能新进,光库科技新进,百诚医药新进,东田微新进,南风股份新进,捷邦科技新进。
1 | 301632 | C广建科 | -0.08% | 14.73亿 | 24.22% | — |
2 | 300731 | 科创新源 | 15.06% | 17.67亿 | 23.21% | 新进 |
3 | 301357 | 北方长龙 | 15.02% | 19.91亿 | 23.09% | 新进 |
4 | 300995 | 奇德新材 | 20.01% | 3.19亿 | 21.54% | 新进 |
5 | 300486 | 东杰智能 | 16.39% | 14.04亿 | 21.47% | 新进 |
6 | 300620 | 光库科技 | 18.29% | 49.6亿 | 21.21% | 新进 |
7 | 301096 | 百诚医药 | -10.62% | 11.18亿 | 20.36% | 新进 |
8 | 301183 | 东田微 | 14.32% | 12.06亿 | 20.25% | 新进 |
9 | 300004 | 南风股份 | 20.05% | 12.11亿 | 20.05% | 新进 |
10 | 301326 | 捷邦科技 | 8.53% | 7.02亿 | 19.84% | 新进 |
本文源自金融界
本财经资讯由财经猫网发布,版权来源于原作者,不代表财经猫网立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。