养老金二级市场上持续落子布局,三季度末共现身91只个股前十大流通股东榜,其中,新进24只,增持22只。
证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现在91只个股前十大流通股东名单中,合计持股量8.29亿股,期末持股市值合计175.53亿元。
三季度末养老金账户对中兴通讯的持股量最多,基本养老保险基金八零二组合、基本养老保险基金一五零一二组合为公司第八、第九大流通股东,合计持股量为5844.40万股;其次是中国国航,基本养老保险基金一五零二二组合为公司第九大流通股东,持股量为5809.24万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有50只股,分别是中兴通讯、兴齐眼药、春风动力等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是兴齐眼药,三季度末基本养老保险基金一六零二二组合、基本养老保险基金一六零二一组合为公司第三、第五大流通股东,合计持股量为595.72万股,占流通股比例6.25%。养老金持股比例居前的还有长海股份、普门科技等,持股比例分别为5.75%、4.81%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中49只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有5844.40万股的中兴通讯,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是银轮股份,已连续24个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有3182.87万股,较上个季度环比下降14.78%。中兴通讯、中材科技等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有58只、科创板有7只、创业板有26只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在电子、医药生物行业,分别有13只、9只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,三季报净利润实现增长的有22家,净利润增幅最高的是坚朗五金,公司共实现净利润13139.49万元,同比增长2893.48%。(数据宝)
养老金持股明细
000063 | 中兴通讯 | 5844.40 | -7.82 | 1.45 | 通信 |
601111 | 中国国航 | 5809.24 | 新进 | 0.53 | 交通运输 |
002126 | 银轮股份 | 3182.87 | -14.78 | 4.22 | 汽车 |
002080 | 中材科技 | 2609.13 | 32.26 | 1.55 | 建筑材料 |
000778 | 新兴铸管 | 2337.00 | 6.71 | 0.60 | 钢铁 |
300358 | 楚天科技 | 2312.25 | 不变 | 4.37 | 医药生物 |
600176 | 中国巨石 | 2205.94 | 4.05 | 0.55 | 建筑材料 |
002928 | 华夏航空 | 2102.20 | 不变 | 1.72 | 交通运输 |
688389 | 普门科技 | 2050.22 | 13.87 | 4.81 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 2009.39 | -1.00 | 2.43 | 电力设备 |
603708 | 家家悦 | 1982.71 | 6.94 | 3.26 | 商贸零售 |
601222 | 林洋能源 | 1964.48 | 24.37 | 0.95 | 公用事业 |
600741 | 华域汽车 | 1890.43 | 不变 | 0.60 | 汽车 |
001914 | 招商积余 | 1796.70 | 0.07 | 1.69 | 房地产 |
000543 | 皖能电力 | 1563.87 | 新进 | 0.69 | 公用事业 |
300138 | 晨光生物 | 1499.56 | 不变 | 3.49 | 农林牧渔 |
002402 | 和而泰 | 1471.09 | 不变 | 1.83 | 电子 |
300196 | 长海股份 | 1417.29 | 不变 | 5.75 | 建筑材料 |
002463 | 沪电股份 | 1394.65 | 18.91 | 0.73 | 电子 |
300487 | 蓝晓科技 | 1302.66 | 12.62 | 4.31 | 基础化工 |
300395 | 菲利华 | 1268.01 | 不变 | 2.67 | 国防军工 |
002138 | 顺络电子 | 1191.91 | 不变 | 1.60 | 电子 |
000090 | 天健集团 | 1132.47 | 不变 | 0.61 | 房地产 |
600549 | 厦门钨业 | 1122.30 | -31.81 | 0.80 | 有色金属 |
002011 | 盾安环境 | 1093.74 | 37.24 | 1.20 | 家用电器 |
002568 | 百润股份 | 1070.00 | 新进 | 1.49 | 食品饮料 |
300761 | 立华股份 | 1060.92 | 不变 | 1.76 | 农林牧渔 |
603218 | 日月股份 | 1047.77 | 新进 | 1.08 | 电力设备 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1035.07 | 7.81 | 1.27 | 环保 |
600261 | 阳光照明 | 1026.00 | 新进 | 0.75 | 家用电器 |
600327 | 大东方 | 1008.26 | 85.54 | 1.14 | 商贸零售 |
002293 | 罗莱生活 | 1000.00 | 不变 | 1.21 | 纺织服饰 |
002299 | 圣农发展 | 955.01 | 新进 | 0.78 | 农林牧渔 |
688249 | 晶合集成 | 938.49 | 新进 | 2.65 | 电子 |
002655 | 共达电声 | 851.43 | 19.44 | 2.37 | 电子 |
000581 | 威孚高科 | 764.17 | -6.53 | 0.93 | 汽车 |
002484 | 江海股份 | 726.66 | 新进 | 0.91 | 电子 |
600459 | 贵研铂业 | 715.00 | 不变 | 0.97 | 有色金属 |
002737 | 葵花药业 | 709.99 | 新进 | 1.22 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 699.66 | 13.94 | 1.13 | 通信 |
000582 | 北部湾港 | 672.00 | 不变 | 0.48 | 交通运输 |
002443 | 金洲管道 | 635.96 | 不变 | 1.22 | 钢铁 |
300470 | 中密控股 | 626.14 | 不变 | 3.16 | 机械设备 |
603606 | 东方电缆 | 614.02 | -45.05 | 0.89 | 电力设备 |
300481 | 濮阳惠成 | 600.00 | 不变 | 2.04 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 595.72 | 1.19 | 6.25 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 573.28 | 0.92 | 3.81 | 汽车 |
600529 | 山东药玻 | 563.56 | 不变 | 0.85 | 医药生物 |
000032 | 深桑达A | 542.98 | -42.22 | 0.84 | 建筑装饰 |
603517 | 绝味食品 | 537.96 | 不变 | 0.85 | 食品饮料 |
000600 | 建投能源 | 533.38 | 新进 | 0.49 | 公用事业 |
601952 | 苏垦农发 | 501.00 | 7.74 | 0.36 | 农林牧渔 |
002025 | 航天电器 | 487.12 | -4.80 | 1.08 | 国防军工 |
688597 | 煜邦电力 | 468.56 | -10.29 | 2.59 | 电力设备 |
002879 | 长缆科技 | 445.82 | 不变 | 3.32 | 电力设备 |
601702 | 华峰铝业 | 436.83 | 不变 | 0.44 | 有色金属 |
300634 | 彩讯股份 | 431.30 | 新进 | 1.00 | 计算机 |
601900 | 南方传媒 | 430.67 | 新进 | 0.48 | 传媒 |
600486 | 扬农化工 | 429.95 | -4.89 | 1.07 | 基础化工 |
300357 | 我武生物 | 420.00 | 新进 | 0.88 | 医药生物 |
002690 | 美亚光电 | 415.08 | -0.11 | 0.96 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 398.17 | -49.94 | 0.41 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 357.74 | 不变 | 2.17 | 建筑材料 |
603583 | 捷昌驱动 | 334.01 | -4.55 | 0.87 | 机械设备 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 不变 | 0.81 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 309.58 | 新进 | 0.18 | 交通运输 |
300327 | 中颖电子 | 302.76 | 新进 | 0.89 | 电子 |
002859 | 洁美科技 | 300.01 | 不变 | 0.75 | 电子 |
605338 | 巴比食品 | 291.22 | 不变 | 3.38 | 食品饮料 |
300888 | 稳健医疗 | 275.47 | -45.17 | 1.47 | 美容护理 |
300566 | 激智科技 | 242.81 | 新进 | 1.06 | 电子 |
300547 | 川环科技 | 233.06 | 新进 | 1.31 | 汽车 |
603918 | 金桥信息 | 222.37 | 新进 | 0.61 | 计算机 |
605080 | 浙江自然 | 219.21 | 不变 | 4.66 | 轻工制造 |
605090 | 九丰能源 | 208.77 | 5.87 | 0.80 | 公用事业 |
300757 | 罗博特科 | 190.69 | 新进 | 1.83 | 机械设备 |
688195 | 腾景科技 | 189.39 | 24.16 | 2.31 | 电子 |
605016 | 百龙创园 | 183.49 | 2.10 | 1.47 | 基础化工 |
300811 | 铂科新材 | 182.93 | 不变 | 1.17 | 有色金属 |
605111 | 新洁能 | 171.61 | 新进 | 0.58 | 电子 |
300926 | 博俊科技 | 148.65 | 112.31 | 2.12 | 汽车 |
001323 | 慕思股份 | 140.28 | -12.46 | 3.51 | 轻工制造 |
300548 | 博创科技 | 138.45 | -61.15 | 0.55 | 通信 |
688439 | 振华风光 | 118.04 | -7.03 | 1.23 | 国防军工 |
001215 | 千味央厨 | 86.60 | 不变 | 1.91 | 食品饮料 |
688361 | 中科飞测 | 72.08 | 新进 | 1.19 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 48.41 | 新进 | 2.22 | 通信 |
688580 | 伟思医疗 | 43.40 | 2.02 | 0.63 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 32.06 | 新进 | 1.66 | 汽车 |
301367 | 怡和嘉业 | 13.97 | 不变 | 0.87 | 医药生物 |
301528 | 多浦乐 | 8.45 | 新进 | 0.60 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本财经资讯由顶点财经发布,版权来源于原作者,不代表顶点财经立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。