大猫财经网

钢铁行业今日净流入资金21.77亿元

来源:证券时报 时间:2026-02-28 00:01 阅读

沪指2月27日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅分别为3.37%、3.20%。钢铁行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为建筑材料、通信,跌幅分别为1.45%、1.38%。

钢铁行业今日上涨3.37%,全天主力资金净流入21.77亿元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有41只,涨停的有1只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是包钢股份,今日净流入资金15.58亿元,紧随其后的是杭钢股份、方大炭素,净流入资金分别为7.04亿元、7422.15万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有抚顺特钢、宝钢股份、沙钢股份,净流出资金分别为1.44亿元、1.26亿元、4088.63万元。(数据宝)

钢铁行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600010包钢股份 8.72 12.99 155820.07
600126杭钢股份 9.96 6.46 70374.45
600516方大炭素 5.87 5.28 7422.15
601003柳钢股份 4.35 2.17 6528.11
000825太钢不锈 2.92 1.71 4869.27
001203大中矿业 -1.79 3.12 4784.40
000923河钢资源 1.28 2.53 4266.29
002478常宝股份 6.45 15.65 3444.92
601969海南矿业 4.56 2.75 3038.70
000629钒钛股份 3.91 3.17 2455.20
600507方大特钢 3.73 2.77 2372.19
002443金洲管道 3.60 4.47 1777.83
603878武进不锈 5.81 6.14 1507.57
600782新钢股份 2.42 2.86 862.17
600382广东明珠 1.33 3.54 730.34
000708中信特钢 4.04 0.69 726.32
601121宝地矿业 2.44 6.32 673.77
000655金岭矿业 3.10 2.78 585.65
002110三钢闽光 2.66 1.73 481.98
600282南钢股份 1.90 0.79 461.30
000898鞍钢股份 2.27 0.99 446.98
000959首钢股份 0.70 0.50 40.26
600295鄂尔多斯 3.74 0.98 4.99
000761本钢板材 1.60 0.49 -33.74
603995甬金股份 2.68 2.39 -38.07
300881盛德鑫泰 1.82 9.95 -259.47
601686友发集团 0.95 0.73 -461.17
600117西宁特钢 1.68 1.29 -563.20
600808马钢股份 4.26 2.13 -593.75
000778新兴铸管 1.75 2.36 -608.71
000717中南股份 1.46 1.89 -920.87
301160翔楼新材 1.03 4.82 -1211.44
000709河钢股份 1.91 1.49 -1376.14
000932华菱钢铁 1.21 1.32 -1595.78
600581八一钢铁 0.00 3.62 -1607.56
002318久立特材 -1.40 0.81 -1908.81
600569安阳钢铁 2.26 3.54 -2014.77
600231凌钢股份 2.48 2.83 -2212.26
600022山东钢铁 1.14 2.96 -2570.99
600307酒钢宏兴 1.02 2.52 -2869.59
601005重庆钢铁 1.86 4.15 -4046.04
002075沙钢股份 1.21 2.88 -4088.63
600019宝钢股份 1.98 1.45 -12620.97
600399抚顺特钢 4.26 14.78 -14355.71

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

网友看法

1、网友太头响三偈:一百多个亿成交额才三千万资金净流入?

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:79111873

工作日:9:30-18:30,节假日休息