截至收盘,上证指数报收3109.57点,下跌0.46%;深证成指收于9391.05点,下跌1.23%;创业板指下跌1.35%;科创50指数下跌0.51%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1122只,占比21.61%,下跌个股有3984只,平盘个股86只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有52只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有25只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、电力设备、电子行业,上榜个股分别有9只、5只、4只。
涨停股中,ST中嘉、*ST同洲等6只股为ST股。连续涨停天数看,众智科技、大连热电、郴电国际、博通集成等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,利源股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有7768.81万股,其次是ST联络、晋控电力等,涨停板封单分别有3005.64万股、1666.33万股。以封单金额计算,明星电力、郴电国际、利源股份等涨停板封单资金较多,分别有1.29亿元、1.18亿元、0.99亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
600101 | 明星电力 | 15.74 | 23.24 | 816.88 | 12857.73 | 公用事业 |
600969 | 郴电国际 | 7.33 | 3.97 | 1605.61 | 11769.15 | 公用事业 |
002501 | 利源股份 | 1.28 | 4.21 | 7768.81 | 9944.08 | 有色金属 |
002395 | 双象股份 | 17.94 | 10.24 | 506.09 | 9079.18 | 基础化工 |
600719 | 大连热电 | 11.78 | 15.99 | 762.01 | 8976.48 | 公用事业 |
603068 | 博通集成 | 27.67 | 12.45 | 302.09 | 8358.84 | 电子 |
601020 | 华钰矿业 | 15.53 | 10.13 | 435.65 | 6765.67 | 有色金属 |
600501 | 航天晨光 | 12.86 | 2.15 | 483.70 | 6220.35 | 机械设备 |
300215 | 电科院 | 7.27 | 15.85 | 831.24 | 6043.11 | 社会服务 |
603530 | 神马电力 | 27.19 | 3.26 | 220.23 | 5988.05 | 电力设备 |
300069 | 金利华电 | 13.32 | 11.71 | 434.07 | 5781.77 | 电力设备 |
600744 | 华银电力 | 4.21 | 10.58 | 1345.34 | 5663.89 | 公用事业 |
300637 | 扬帆新材 | 10.18 | 30.00 | 533.88 | 5434.90 | 基础化工 |
301361 | 众智科技 | 32.05 | 74.71 | 169.22 | 5423.65 | 电力设备 |
300046 | 台基股份 | 12.77 | 6.99 | 415.31 | 5303.51 | 电子 |
002382 | 蓝帆医疗 | 5.63 | 2.21 | 887.49 | 4996.57 | 医药生物 |
002719 | 麦趣尔 | 7.59 | 6.97 | 653.06 | 4956.70 | 食品饮料 |
000767 | 晋控电力 | 2.88 | 2.47 | 1666.33 | 4799.03 | 公用事业 |
600171 | 上海贝岭 | 13.53 | 6.13 | 328.60 | 4445.92 | 电子 |
603097 | 江苏华辰 | 32.84 | 23.14 | 126.71 | 4161.16 | 电力设备 |
001376 | 百通能源 | 23.03 | 31.63 | 140.54 | 3236.64 | 公用事业 |
603105 | 芯能科技 | 9.96 | 10.22 | 323.49 | 3221.94 | 公用事业 |
002280 | ST联络 | 1.01 | 1.34 | 3005.64 | 3035.70 | 商贸零售 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2.45 | 5.12 | 1043.92 | 2557.61 | 建筑装饰 |
300670 | 大烨智能 | 7.04 | 29.18 | 312.04 | 2196.73 | 电力设备 |
300313 | ST天山 | 8.47 | 6.16 | 245.11 | 2076.08 | 农林牧渔 |
002843 | 泰嘉股份 | 19.00 | 11.82 | 84.16 | 1599.13 | 机械设备 |
300290 | 荣科科技 | 11.47 | 27.21 | 122.07 | 1400.09 | 计算机 |
301129 | 瑞纳智能 | 18.28 | 21.35 | 63.20 | 1155.31 | 机械设备 |
002052 | *ST同洲 | 1.26 | 0.38 | 905.40 | 1140.80 | 家用电器 |
600505 | 西昌电力 | 13.34 | 24.55 | 37.70 | 502.85 | 公用事业 |
002289 | ST宇顺 | 3.91 | 0.41 | 101.74 | 397.80 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 2.21 | 2.79 | 128.93 | 284.93 | 通信 |
600396 | *ST金山 | 3.68 | 2.01 | 41.56 | 152.94 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本财经资讯由顶点财经发布,版权来源于原作者,不代表顶点财经立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。